Marville, appareils d’éclairage au gaz
À l’Exposition universelle de 1878 à Paris, l’administration municipale expose un ensemble de 88 photographies sous le titre de “Collection des appareils d’éclairage au gaz établis sur la voie publique”.
Commandé l’année précédente au photographe Charles Marville, cet ensemble de tirages illustre la variété des dispositifs d’éclairage que l’on peut voir dans la capitale. Le système parisien d’éclairage public au gaz est en effet une fierté nationale, il donne à Paris son nom de “Ville lumière” et participe au rayonnement de la France.
La série de photographies est par la suite envoyée à l’Exposition internationale de Melbourne de 1880, conjointement à celle consacrée aux “Édicules établis sur la voie publique et dans les promenades”. Ces séries de photographies sont offertes à l’issue de l’exposition, le 8 avril 1881, au gouvernement australien, et elles sont aujourd’hui conservées à la Bibliothèque de l’État de Victoria (State Library of Victoria).
Les photographies ont été prises sur une période s’étalant de 1861-1862 à 1877.
Le Musée Carnavalet et la Bibliothèque historique de la Ville de Paris possèdent également des tirages et négatifs issus de cette série.
01. Candélabre à lanterne ronde, modèle Oudry
02. Candélabre-console à lanterne carré
03. Candélabre-console à lanterne ronde
09. Candélabre à lanterne ronde, modèle Lacarrière
11. Candélabre à lanterne carrée,
ancien modèle
12. Console scellée à lanterne carrée
13. Candélabre à lanterne ronde
14. Colonne rostrale à 2 branches
16. Candélabre à lanterne ronde
17. Candélabre de grille
à lanterne ronde
18. Candélabre à lanterne ronde
20. Candélabre à 3 branches
avec porte-affiches
21. Appareil d’éclairage suspendu
22. Candélabre à lanterne ronde
23. Candélabre à lanterne ronde
24. Candélabre à lanterne ovoïde
26. Globe en cristal sur grille
29. Candélabre-console à lanterne ronde
32. Candélabre à lanterne ovoïde
37. Candélabre à lanterne carrée
38. Candélabre à lanterne carrée
40. Candélabre à lanterne à 8 pans
41. Candélabre à lanterne à 8 pans
42. Candélabre à lanterne à 8 pans
43. Candélabre à lanterne à 8 pans
44. Candélabre à lanterne carrée
45. Lanterne de grille à 6 pans
53. Candélabre-lyre à 5 branches
66. Candélabre à lanterne ronde
68. Candélabre à lanterne carrée
69. Candélabre à lanterne à 6 pans
73. Candélabre à lanterne ronde
No | Titre. Date. | ||
State Library of Victoria | Musée Carnavalet | BHVP (négatif) | |
E01 | Candélabre à lanterne ronde, modèle Oudry. Angle Rivoli et Saint-Florentin. Avant 1871. | ||
H2011.78/1 | CARPH001635 | NV-004-C-0113 | |
E02 | Candélabre-console à lanterne carrée. Lieu et date indéterminés. | ||
H2011.78/2 | — | NV-004-C-0633 | |
E03 | Candélabre-console à lanterne ronde. Rue de Traktir. 1877. | ||
H2011.78/3 | — | NV-004-C-0040 | |
E04 | Candélabre à trois branches. Place de l’Opéra. 1877. | ||
H2011.78/4 | — | NV-004-C-0030 | |
E05 | Candélabre à trois branches. Place de l’Opéra. 1877. | ||
H2011.78/5 | — | NV-004-C-0636 | |
E06 | Candélabre à trois branches. Place de l’Opéra. 1877. | ||
H2011.78/6 | — | NV-004-C-0635 | |
E07 | Candélabre à cinq branches. Place du Palais-Royal. Circa 1877. | ||
H2011.78/7 | — | NV-004-C-0004 | |
E08 | Candélabre à cinq branches. Boulevard Haussmann. Circa 1877. | ||
H2011.78/8 | — | NV-004-C-0796 | |
E09 | Candélabre à lanterne ronde, modèle Lacarrière. Angle Royale et Concorde. Avant 1871. | ||
H2011.78/9 | CARPH001636 | NV-004-C-0115 | |
E11 | Candélabre à lanterne carrée, ancien modèle. Palais du Louvre. Circa 1868. | ||
H2011.78/11 | CARPH001637 | NV-004-C-0130 | |
E12 | Console scellée à lanterne carrée. Hôpital Cochin. Circa 1870. | ||
H2011.78/12 | CARPH001669 | NV-004-C-0131 | |
E13 | Candélabre à lanterne ronde. Rond-point des Champs-Élysées. Circa 1865. | ||
H2011.78/13 | — | NV-004-C-0275 | |
E14 | Colonne rostrale à deux branches. Place de la Concorde. Circa 1865. | ||
H2011.78/14 | CARPH001646 | NV-004-C-0120 | |
E15 | Lanterne suspendue. Place de Rivoli. Circa 1865. | ||
H2011.78/15 | — | NV-004-C-0103 | |
E16 | Candélabre à lanterne ronde. Place de l’Étoile. Circa 1865. | ||
H2011.78/16 | CARPH001644 | NV-004-C-0286 | |
E17 | Candélabre de grille à lanterne ronde. Place de l’Étoile. Circa 1870. | ||
H2011.78/17 | — | NV-004-C-0291 | |
E18 | Candélabre à lanterne ronde. Champ de Mars. Circa 1868. | ||
H2011.78/18 | — | NV-004-C-0375 | |
E19 | Candélabre à deux branches. Champ de Mars. Circa 1868. | ||
H2011.78/19 | — | NV-004-C-0783 | |
E20 | Candélabre à trois branches avec porte-affiches. Place de l’Odéon. 1867. | ||
H2011.78/20 | — | NV-004-C-0143 | |
E21 | Appareil d’éclairage suspendu. Théâtre de l’Odéon. 1868. | ||
H2011.78/21 | — | NV-004-C-0101 | |
E22 | Candélabre à lanterne ronde. Square Montholon. Circa 1868. | ||
H2011.78/22 | — | NV-004-C-0102 | |
E23 | Candélabre à lanterne ronde, ancien modèle. Square des Arts et Métiers. Circa 1862. | ||
H2011.78/23 | CARPH001659 | NV-004-C-0145 | |
E24 | Candélabre à lanterne ovoïde, modèle actuel. Square des Arts et Métiers. 1864. | ||
H2011.78/24 | CARPH001660 | NV-004-C-0125 | |
E26 | Globe en cristal sur grille. Parc de Monceau. Circa 1864. | ||
H2011.78/26 | CARPH001668 | NV-004-C-0105 | |
E29 | Candélabre-console à lanterne ronde. Boulevard Saint Martin. 1864. | ||
H2011.78/29 | CARPH001665 | NV-004-C-0116 | |
E32 | Candélabre à lanterne ovoïde. Square de la Trinité. Circa 1868. | ||
H2011.78/32 | — | NV-004-C-0104 | |
E37 | Candélabre à lanterne carrée. Pont des Arts. Circa 1862. | ||
H2011.78/37 | CARPH001650 | NV-004-C-0126 | |
E38 | Candélabre à lanterne carrée. Pont du Carrousel. Circa 1860. | ||
H2011.78/38 | CARPH001661 | NV-004-C-0138 | |
E40 | Candélabre à lanterne à huit pans. Palais de l’Industrie. Circa 1869. | ||
H2011.78/40 | — | NV-004-C-0147 | |
E41 | Candélabre à lanterne à huit pans. Palais de l’Élysée. Circa 1869. | ||
H2011.78/41 | — | NV-004-C-0132 | |
E42 | Candélabre à lanterne à huit pans. Palais de l’Industrie. Circa 1869. | ||
H2011.78/42 | — | NV-004-C-0129 | |
E43 | Candélabre à lanterne à huit pans. Halle au blé. Circa 1868. | ||
H2011.78/43 | — | NV-004-C-0140 | |
E44 | Candélabre à lanterne carrée. Halles centrales. Circa 1875. | ||
H2011.78/44 | CARPH001640 | NV-004-C-0284 | |
E45 | Lanterne de grille à six pans. Halles centrales. Circa 1875. | ||
H2011.78/45 | CARPH001666 | NV-004-C-0285 | |
E46 | Candélabre à cinq branches. Place de l’Hôtel de Ville. Circa 1860. | ||
H2011.78/46 | CARPH001652 | NV-004-C-0813 | |
E53 | Candélabre-lyre à cinq branches. Opéra de Paris. Octobre 1877. | ||
H2011.78/53 | — | — | |
E54 | Candélabre à sept lumières. Opéra de Paris. Octobre 1877. | ||
H2011.78/54 | — | — | |
E66 | Candélabre à lanterne ronde. Palais du Louvre. Circa 1868. | ||
H2011.78/66 | CARPH001638 | NV-004-C-0811 (?) | |
E68 | Candélabre à lanterne carrée. Place d’Enfer. Circa 1867. | ||
H2011.78/68 | — | NV-004-C-0121 | |
E69 | Candélabre à lanterne à six pans. Embarcadère d’Enfer. Circa 1867. | ||
H2011.78/69 | — | NV-004-C-0141 | |
E73 | Candélabre à lanterne ronde. Embarcadère de l’Ouest. Circa 1868. | ||
H2011.78/73 | — | NV-004-C-0099 | |
E81 | Candélabres à lanterne ovoïde. Théâtre du Vaudeville. Circa 1869. | ||
H2011.78/81 | — | NV-004-C-0369 | |
E84 | Candélabre à lanterne carrée. Corps législatif. Circa 1870. | ||
H2011.78/84 | — | NV-004-C-0106 |
—
Publié : mardi 4 mars 2014. Modifié : lundi 28 juillet 2014.
—